
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Giardino/Resede | 70 Mq | 7 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 120 Mq | 120 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 20 Mq | 6 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 25 Mq | 8 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 60 Mq | 30 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 6 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 298 Mqc | |


